Станок НК-СР700-800
|
||
Назначение
Станок в комплекте со специальной оснасткой предназначен для намотки электроаппаратных катушек, в т.ч. обмоток трансформаторов круглым и прямоугольным проводом (шинкой) с алюминиевого, медного и др. материалов.
Особенности конструкции и принцип действия
Станок выполняет как рядовую так и спиральную (без раскладки) намотку провода.
Для получения необходимого натяжения провода и качественной намотки станок должен эксплуатироваться вместе с соответствующими шаблонами, смоточными и натяжными устройствами.
Величина натяжения провода отображается на панели оператора и измеряется электромеханическим датчиком системы раскладки.
В станке применены энергоэкономные сервомоторы с прецизионными редукторами в главном приводе и приводе раскладки.
Электронная педаль позволяет управлять процессом намотки в ручном режиме на малых скоростях с технологическими остановками для изготовления сложных многовыводных обмоток.
Откидная задняя бабка позволяет снимать намотанные катушки с раздвижного шаблона, не открепляя его от планшайбы.
Существует три модификации станка. 1 - штатная, 2 - с повышенным крутящим моментом для изготовления катушек из медного провода, 3 - с дополнительными шкивами и ременной передачей для обеспечения высоких оборотов шпинделя в скоростном режиме и наибольшего крутящего момента в тяговом режиме.
Оригинальная двухъярусная конструкция системы раскладки позволяет охватить весь диапазон диаметров и размеров круглых и прямоугольных проводов без ее перемонтажа.
Основные технические характеристики
Станки | НК-СР700-800-1 | НК-СР700-800-2 (усиленный) | НК-СР700-800-3 (двухступенчатый) |
Наибольший крутящий момент Н.м | |||
тяговый режим | 730 | 1460 | ступень 1 – 1460, ступень 2 - 730 |
скоростной режим | 233 | 466 | ступень 1 - 466, ступень 2 - 233 |
Частота вращения шпинделя об/мин | |||
тяговый режим | 0…60 | 0…30 | ступень 1 – 0…30, ступень 2 – 0…60 |
скоростной режим | 0…300 | 0…150 | ступень 1 – 0…150, ступень 2 – 0…300 |
Макс. диагональ (диаметр) наматываемой катушки мм | 700 | 700 | 700 |
Максимальное количество одновременно наматываемых катушек* | 4 | 4 | 4 |
Суммарное сечение наматываемых проводов при максимальной диагонали (диаметре) наматываемой катушки (700 мм) по меди мм2 | 6 х 1.0…10.0 либо шинка 50.0 | 6 х 1.0…20.0 либо шинка 100.0 | ступень 1 – 6 х 1.0…20.0 либо шинка 100.0, ступень 2 – 6 х 1.0…10.0 либо шинка 50.0 |
Суммарное максимальное сечение наматываемых проводов при половинной диагонали (диаметре) наматываемой катушки (350 мм) по меди мм2 | 6 х 20 либо шинка 90.0 | 6 х 40 либо шинка 180.0 | ступень 1 – 6 х 40.0 либо шинка 180.0, ступень 2 – 6 х 20.0 либо шинка 90.0 |
Шаг раскладки мм | |||
тяговый режим | 2…25 | 2…25 | ступени 1, 2 – 2…25 |
скоростной режим | 0.6…5 | 0.6…5 | ступени 1, 2 – 0.6…5 |
Дискретность задания шага раскладки мм | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Максимальная длина шаблона (катушки) мм | 800 | 800 | 800 |
Диапазон задания ограничительного момента | |||
тяговый режим | 30….300% | 30….300% | 30….300% |
скоростной режим | 10….100% | 10….100% | 10….100% |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 8.2 | 8.7 | 8.7 |
Напряжение питания В | 3х380 | 3х380 | 3х380 |
Масса кг | 1480 | 1590 | 1680 |
Габариты мм | 2700х1500х1500 | 2700х1500х1500 | 2700х1500х1500 |
*Для одновременного наматывания 4-х катушек необходима дополнительная комплектация проводоводителей и смоточно - натяжных устройств
Со станком рекомендуется применять устройства согласно таблице:
5. Шаблоны намоточные раздвижные ШНР-85/210 ШНР-150/250, ШНР-250/380 |