Станок ИК 20-150
Назначение
Станок ИК 20-150 предназначен для изготовления пазовых изоляционных коробов электрических машин с длиной сердечника до 380мм.
Техническая характеристика
| Производительность, штук /час | 3500 |
| Максимальная величина подачи изоляционного материала, мм | 150 -0,5 |
| Максимальное расстояние между ограничительными планками направляющего устройства, мм | 400-1,0 |
| Привод станка | электрический |
| Питание от сети переменного тока | напряжением 380В, частотой 50Гц |
| Суммарная мощность привода, кВт | 0,94 |
| Мощность двигателей, кВт: | |
| блока изготовления коробов | 0,55 |
| механизма отбортовки манжет | 0,37 |
| Частота вращения двигателей, об/мин: | |
| блока изготовления коробов | 1500 |
| механизма отбортовки манжет | 1500 |
| Расход электроэнергии, кВт.ч, не более | 0,4 |
| Габаритные размеры станка, мм | |
| длина | 2100 |
| ширина | 830 |
| высота | 1330 |
| Масса станка, кг | 560 |
Параметры обрабатываемых изделий
| Исходный материал | ленточный, рулонный |
| Наружный диаметр, мм | до 500 |
| Толщина материала, мм | 0,19…0,4 |
| Длина развертки короба, мм | 40…400 |
| Ширина развертки короба, мм | 20…150 |
| Ширина манжет, мм | 4…6 |
| Ширина дна короба, мм | 2…20 |
Станок ИК 20-150 А
Назначение
Станок ИК 20-150А предназначен для изготовления пазовых коробов из полосы изоляционного материала шириной равной ширине развертки пазового короба. Пазовые короба предназначены для изолирования вручную распределенных явновыраженных полюсов статора с Дос 45-320мм и длиной сердечника 20 - 700мм. На станке также могут изготавливаться изоляционные детали - межслойные прокладки, пазовые крышки.
Техническая характеристика
| Производительность, штук /мин (коробов) | 15 - 60 |
| Расстояние между направляющими изоляционного материала, мм | 20 - 130 |
| Ход механизма подачи изоляционного материала, мм | 20 - 700 |
| Удельный расход электроэнергии ( на комплект для одного статора) квт.ч/шт. | 5,5х10-3 |
| Род тока | переменный, трехфазный |
| тип электродвигателя | 4А71А4 У3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
| Частота вращения электродвигателя , об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры станка, мм | |
|     длина | 1300 |
| ширина | 700 |
| высота | 1200 |
| Масса станка, кг | 360 |
Параметры обрабатываемого изделия
| Пазовый короб | |
| Ширина развертки короба, мм | 20 - 150 |
| Длина развертки короба, мм | 20 - 700 |
