Машина изолирования провода МИП–1
Назначение и область применения
Машина изолирования провода - МИП-1 - используется для восстановления изоляции провода обмоток трансформаторов
Выполняемые операции:
- Разрезка изношенной, поврежденной бумажной изоляции на проводах и шинах;
- Очистка и снятие старой бумажной изоляции;
- Рихтовка провода (шины);
- Наложение новой изоляции на очищенный провод (шину) в два слоя бумажной или х/б лентой;
- Намотка изолированного провода (шины) на барабан;
- Машина укомплектована устройством для сварки провода (шины) в стык.
Основные технические данные и характеристики
1. Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
2.Частота вращения вала электродвигателя, об/мин | 1500(3000) |
3. Напряжение питания в сети, В | 380 |
4. Диаметр изолируемого провода, мм | от 1,5 до 6 |
5. Размер большей стороны сечения изолируемой шины, мм | до 20 |
6. Число частот вращения приводного вала | 3 |
7. Частоты вращения приводного вала, об/мин | 576; 686; 848 |
8. Число частот вращения рамки лентообмотчика | 3 |
9. Частоты вращения рамки лентообмотчика, об/мин | 576; 686; 848 |
10. Число частот вращения входного вала редуктора | 9 |
11. Частоты вращения входного вала редуктора при частоте вращения приводного вала, об/мин | |
576 | 165; 230; 303 |
686 | 196; 274; 361 |
848 | 247; 339; 446 |
12. Число частот вращения барабанов (тягового и приемного) | 18 |
13. Скорость перемещения изолируемого провода (шины) через ленту лентоукладчика, м/сек | от 0,135 до 0,525 |
14. Габаритные размеры не более, мм | |
длина | 8000 |
ширина | 1500 |
высота | 1500 |
15. Масса установки не более, кг | 500 |