Станок намотки катушек на «ребро» НК63Б
Общие сведения
Станок предназначен для намотки катушек не изолированными проводами на ребро с правой и левой навивкой.
Техническая характеристика
1. Максимальный крутящий момент, Нм | 6300 |
2. Частота вращения планшайбы (регулируемая ступенчатая), об/мин | 3,7 – 8,0 |
3. Скорость перемещения стола, м/мин | 9,4 – 14,3 |
4. Диаметр планшайбы, мм | 750 |
5. Ширина стола, мм | 300 |
6. Длина стола, мм | 750, 1200, 1600, 2000 |
7. Мощность электропривода, квт | 7,5 |
8. Габариты, мм | 2210х2865х1565 |
9. Масса, кг | 3270 |
Предельные параметры обрабатываемого изделия
1. Максимальное сечение провода, мм2 | 600 |
2. Размеры наматываемого провода (шин), мм | |
ширина, до | 50 |
толщина, до | 10 |
3. Катушки с прямыми участками, мм | |
длина | 250…1800 |
ширина | 120…400 |
4. Катушки круглые (диаметр), мм | 100…1000 |
Исп. | Обозначение | Длина стола | Способ намотки |
1. | 19.024.00.000-00.02 | 750 | |
2. | 19.024.00.000-01 | 1200 | |
3. | 19.024.00.000-02 | 1600 | |
4. | 19.024.00.000-03 | 2000 | |
5. | 19.024.00.000-04 | 750 | |
6. | 19.024.00.000-05 | 1200 | |
7. | 19.024.00.000-07 | 1600 | |
8. | 19.024.00.000-08 | 2000 |
Обозначение дополнительного стола при заказе указывать согласно Tабл. 3
Tабл.3
Наименование | Обозначение | Длина стола, мм |
Стол | 19.024.02.010 | 750 |
Стол | 19.024.02.010-01 | 1200 |
Стол | 19.024.02.010-02 | 1600 |
Стол | 19.024.02.010-03 | 2000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: За отдельную плату станок может быть дополнительно укомплектован шаблоном и столами (см.табл.2 и 3).