Станки намоточные НКЩ-90, НКЩ-170
|
|
|
|
Общие сведения
Станки НКЩ-90, НЩ-170 предназначены для намотки катушечных групп в переносные приспособления
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от +100 до 400 С; воздушная среда – невзрывоопасная и не содержащая токопроводящей пыли; климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Технические данные
| НКЩ-90 | НКЩ-170 | |
| Количество намоточных головок, шт | 2 | 1 |
| Максимальный радиус намотки, мм | 90 | 170 |
| Максимальная угловая скорость вращения шпинделя, рад/с (об/мин) | 439,8/4200 | 315/3000 |
| Направление вращения шпинделя | реверсивное | |
| Регулирование числа оборотов шпинделя | плавное | |
| Точность отсчета числа витков в катушке | ±1 | ±1 |
| Максимальное число витков в катушке, шт | 999 | 999 |
| Тип привода | электропневматический | |
| Напряжение питания, В | 380, 50 Гц | 380, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,67 | 6,8 |
| Габариты станка без электрошкафа и смотчиков /с 2-я смотчиками и электрошкафом/, мм | ||
|       длина | 1300/1300 | 1530/1600 |
|       ширина | 880/3000 | 990/2400 |
|       высота | 2300/2300 | 2900/2900 |
| Масса шкафа без смотчиков и электрошкафов /с электрошкафом и смотчиками/, кг | 1100/1400 | 1250/1600 |
Предельные параметры обрабатываемого изделия
| НКЩ-90 | НКЩ-170 | |
| Число параллельных проводников в катушке, шт | 1-3 | 1-3 |
| Диаметр обмоточного провода по меди, мм | ||
|       при намотке одним проводом | 0,14-0,5 | 0,2-1,5 |
|       при намотке двумя проводами | 0,14-0,35 | 0,2-0,7 |
|       при намотке тремя проводами | 0,14-0,28 | 0,2-0,315 |
| Диагональ наматываемых катушек, мм | 36-160 | 70-275 |


